Электронно-оптическая камера НАНОГЕЙТ-4БП
Камера НАНОГЕЙТ-4БП является четырехканальной (четырехкадровой) беспараллаксной системой регистрации изображений для наносекундных диапазонов времени экспозиции.

Основные характеристики:
| Количество управляемых каналов | 4 |
| Принцип съемки | 1 канал - 1 кадр изображения |
| Спектральный диапазон чувствительности фотокатода (нм) | 380 – 850 |
| вариант исполнения - | 240 – 850 |
| Рабочий диаметр фотокатода ЭОП (мм) | 18 |
| Система ввода изображения в компьютер | ВИДЕОСКАН-205 |
| Тип сенсора | ПЗС, Sony |
| Разрешение (точек, ШхВ) | 1380х1024 |
| Пространственное разрешение при длительностях экспозиции более 10 нс (мм-1) | 30 |
| Настройка параметров каждого из каналов | дистанционная, независимая для каждого из каналов |
| Интервал между кадрами (каждого из каналов) | 0 нс ... 1300 мкс, с шагом - 5 или 20 нс (варианты исполнения) |
| Коэффициент усиления ЭОП | 1..50000 с шагом 0.5% |
Варианты исполнения камер, управляемые параметры:
| варианты исполнения камер | ||
| с однократной экспозицией | с многократной экспозицией | |
| Количество экспозиций на 1 кадр | 1 | до 14 |
| Интервал между экспозициями | - | 240 нс.. 1300 мкс |
| Шаг изменения интервала между экспозициями (нс) | - | 80 |
| Длительность экспозиции | 10 нс ... 20 мкс | 20 нс ... 20 мкс |
| Шаг изменения длительности экспозиции (нс) | 10 | 10 |
| Задержка пуска | 40 нс ... 1300 мкс | 80 нс ... 1300 мкс |
| Шаг изменения задержки пуска (нс) | 5 | 20 |
| Нестабильность пуска, не более (нс) | 0,2 | 20 |
В одной системе НАНОГЕЙТ-4БП возможно совместное применение каналов с однократной и многократной экспозициями.
Стадия разработки:
Серийное производство с 2007 года.