Многокадровой электронно-оптический комплекс НАНОГЕЙТ-9 в комплекте с промышленным компьютером. (Разработка 2004 года, начало производства – 2005 год)
| Спектральный диапазон чувствительности фотокатода (нм) | 380 – 850 |
| опционально | 240 – 850 |
| Рабочий диаметр фотокатода ЭОП (мм) | 18 |
| Светосильный проекционный объектив | 1:2,25 |
| Система ввода изображения в компьютер | ВИДЕОСКАН-205 |
| Тип сенсора | ПЗС, Sony |
| Разрешение (точек, ШхВ) | 1380х1024 |
| Пространственное разрешение, не менее (пар лин./мм) | 32 |
Варианты исполнения камер, управляемые параметры:
| варианты исполнения камер | ||
| с однократной экспозицией | с многократной экспозицией | |
| Количество экспозиций на 1 кадр | 1 | 2-14 |
| Интервал между экспозициями | - | 240 нс.. 1300 мкс |
| Шаг изменения интервала между экспозициями (нс) | - | 80 |
| Длительность экспозиции | 10 нс ... 20 мкс | 20 нс ... 20 мкс |
| Шаг изменения длительности экспозиции (нс) | 10 | 20 |
| Задержка пуска | 40 нс ... 1.3 мс | 80 нс ... 1.3 мс |
| Шаг изменения задержки пуска (нс) | 5 | 20 |
| Нестабильность пуска, не более (нс) | 0,2 | 20 |
| Коэффициент усиления ЭОП | 1 – 50 000 | |
| Шаг изменения коэффициента усиления ЭОП (%) | 0.5 | |
Возможность одновременного применения в одном комплексе камер с однократной и многократной экспозициями.
Стадия разработки:
Серийное производство с 2005 г.
Предыдущая разработка (комплекс НАНОГЕЙТ-4) выпускалась с 2001 по 2004 г.
